Woodland Springs Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8055 E Thomas Road Unit E121 1 2 1,023 $321,000 $313 112 days
8055 E Thomas Road Unit E115 2 2 1,023 $318,000 $310 15 days
8055 E Thomas Road Unit D102 2 2 1,023 $294,000 $287 133 days
8055 E Thomas Road Unit E106 1 1 659 $232,900 $353 188 days
8055 E Thomas Road Unit D111 1 1 659 $232,500 $352 461 days
8055 E Thomas Road Unit C203 1 1 627 $217,500 $346 461 days
Average: 1.3 1.5 835 $269,316 $327 229 days
Viewing 1 - 6 of 6
Viewing 1 - 6 of 6
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8055 E Thomas Road Unit H101 3 2 1,132 $299,000 $264 40 days
8055 E Thomas Road Unit E109 1 1 659 $199,000 $301 57 days
8055 E Thomas Road Unit C104 1 1 627 $195,000 $311 355 days
Average: 1.7 1.3 806 $231,000 $292 48 days
Viewing 1 - 3 of 3
Viewing 1 - 3 of 3
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
8055 E Thomas Road Unit H102 3 2 1,132 $364,900 $360,000 $318 30 days 6/25/26
8055 E Thomas Road Unit M101 3 2 1,132 $355,000 $353,500 $312 120 days 4/17/26
8055 E Thomas Road Unit D105 2 2 1,023 $314,500 $315,000 $307 113 days 4/30/26
8055 E Thomas Road Unit G101 2 2 864 $310,000 $314,000 $363 45 days 5/15/26
8055 E Thomas Road Unit E117 2 2 1,023 $325,000 $305,000 $298 90 days 6/26/26
8055 E Thomas Road Unit B208 2 2 864 $295,000 $285,000 $329 179 days 10/10/25
8055 E Thomas Road Unit A102 2 2 864 $275,000 $265,000 $306 24 days 12/18/25
8055 E Thomas Road Unit A202 2 2 864 $239,000 $230,000 $266 211 days 2/23/26
8055 E Thomas Road Unit G202 2 2 864 $235,000 $215,000 $248 3 days 12/22/25
8055 E Thomas Road Unit C211 1 1 627 $200,000 $180,000 $287 199 days 1/30/26
Average: 2.1 1.9 925 $291,340 $282,250 $303 101 days
Viewing 1 - 10 of 10
Viewing 1 - 10 of 10

All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.